武器の攻撃力、敵のHP(Weapon Damage / Enemy Health)
基本攻撃力
| 名称 | 攻撃力 |
| コキリの剣 | 1 |
| フェザーソード | 2 |
| 金剛の剣 | 3 |
| 大妖精の剣 | 4 |
| 鬼神の剣(斬撃) | 4 |
| 鬼神の剣(ビーム) | 6 |
| シャボン | 2 |
| アタック(デクナッツ) | 1 |
| ゴロンパンツ | 2 |
| プレス | 2 |
| ころがる(トゲ状態) | 1 |
| ゾーラパンツ | 1 |
| ジャンプ斬り(ゾーラ) | 2 |
| フックショット | 2 |
| 弓矢 | 2 |
| 炎の矢 | 4 |
| 氷の矢 | 4 |
| 光の矢 | 4 |
| バクダン | 2 |
| ボムチュウ | 2 |
| デクの棒 | 2 |
中ボス
| 名称 | 体力 | 弱点 | 耐性 | アドレス (U) |
| ボスガロ | 14 | |||
| ゴメス | 20 | |||
| アイゴール | 8 | |||
| ゲッコー | 9 | |||
| ダイナフォス | 4 | |||
| ウィズローブ(炎) | 2 x 8 | フックショット (2) | 炎の矢 (2) | 433CA4 |
ボス
| 名称 | 体力 | 弱点 | 耐性 |
| オドルワ | 20 | ||
| ゴート | 30 | ||
| グヨーグ | 10 | ||
| ツインモルド(青) | 20 | 炎の矢(6) | 氷の矢(2) |
| ツインモルド(赤) | 20 | 氷の矢(6) | 炎の矢(2) |
| ムジュラの仮面 | 14 | ||
| ムジュラの化身 | 30 | ||
| ムジュラの魔人 | 40 |
詳細な情報はこちら→https://goo.gl/6iVppj