英語での略称一覧(Common Terms and Abbreviations)
注:建設中のページ
場所:
| 略称 | 正式名称 |
| ECT | 東クロックタウン |
| GB | グレートベイ |
| GBT | グレートベイの神殿 |
| NCT | 北クロックタウン |
| PF | 海賊の砦 |
| SH | スノーヘッド |
| SHT | スノーヘッドの神殿 |
| SCT | 南クロックタウン |
| ST | ロックビル |
| STT | ロックビルの神殿 |
| WCT | 西クロックタウン |
アイテムと歌:
| 略称 | 正式名称 |
| BK | ボス鍵 |
| Chus | ボムチュウ |
| DSoT/SoDT | 時の重ね歌 |
| Explosives | バクダン、ボムチュウ、大バクダン |
| Elegy | 抜け殻のエレジー |
| HC | ハートのうつわ |
| HP | ハートのかけら |
| ISoT | 時の逆さ歌 |
| Keg | 大バクダン |
| LA | 光の矢 |
| Lully | ゴロンの子守歌 |
| NWBN | 潮騒のボサノバ |
| Oath | 誓いの号令 |
| SoA | 目覚めのソナタ |
| SoH | いやしの歌 |
| SoS | 大翼の歌、嵐の歌 |
| SoT | 時の歌 |
敵やNPC:
| 略称 | 正式名称 |
| GS | 黄金のスタルチュラ |
| IK | アイアンナック |
技:
ファイルとカテゴリ:
| 名称 | 説明 |
| 5 Masks | お面を5枚集める |
| 10 Masks | お面を10枚集める |
| 20 Masks | お面を20枚集める |
| 100% | 時の歌で消滅しないものを全て集めてゲームクリア |
| All Masks | 全てのお面を集めてゲームクリア |
| Any% | ゲームクリア |
| Low% | 最小限アイテムでゲームクリア |
| All Fairy Rewards/AFR | 全ての大妖精からの報酬を貰ってゲームクリア(大回転斬り、魔力2倍、防御力2倍、大妖精の剣) |
| Race File | デクナッツの仮面を入手して銀行に101ルピーを預けた状態のファイル |